nombre de candidats inscrits | taux d’assiduité | total heures dispensées | création d’entreprise suite formation | en cour de création | |
formation création/reprise toilettage canin 400h 2017 | 1 | 100% | 400 | 1 | |
formation création/reprise toilettage canin 400h 2018 | 1 | 100% | 400 | 1 | |
formation création/reprise toilettage canin 400h 2019 | 2 | 100% | 800 | 2 | |
formation création/reprise toilettage canin 400h 2020 | 5 | 100% | 2000 | 3 | 1 |
formation création/reprise toilettage canin et félin 600h 2020 | 1 | 100% | 600 | 1 |
Tous publics